1元快捷查价
使用微信扫一扫(1元/条)
材料名称 | 规格/型号 | 除税信息价 | 含税信息价 | 行情 | 税率 | 单位 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
钢板桩 | 混合规格 |
t | ||||||
钢套箱 | t | |||||||
门式钢支架 | t | |||||||
钢支座 | t | |||||||
模数式伸缩装置80型 | m | |||||||
模数式伸缩装置120型 | m | |||||||
模数式伸缩装置160型 | m | |||||||
模数式伸缩装置240型 | m | |||||||
模数式伸缩装置320型 | m | |||||||
模数式伸缩装置480型 | m | |||||||
模数式伸缩装置880型 | m | |||||||
模数式伸缩装置1200型 | m | |||||||
模数式伸缩装置1680型 | m | |||||||
板式橡胶伸缩缝 | 混合规格 |
m |